Модель | BULLMER X5 2516 | BULLMER X5 2520 |
Габаритные размеры, мм (ДхШ) | 3567x2452 | 3567x2652 |
Габаритные размеры с расширительным столом, мм (ДхШ) | 5448x2452 | 5448x2652 |
Рабочая зона, мм (ДхШ) | 2500x1600 | 2500x1800 |
Максимальная скорость резки | 1800 мм/с | |
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 50 мм | |
Точность | <0,1мм | |
Повторяемость | ± 0,05 мм | |
Максимальное ускорение | 1.5G | |
Система привода | Шлифованная зубчато-реечная пара + линейная направляющая | |
Тип рабочего стола | Вакуумный стол конвейерного типа | |
Формат файла | PLT, DXF, NC, CUT, GBR и т.п. | |
Интерфейс передачи данных | Ethernet | |
Вакуумная помпа | 7,5 кВт / 8,5 кВт | |
Рабочее напряжение | 380 В/220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | |
Чтобы вам было удобнее использовать сайт, мы обрабатываем cookie-файлы и собираем данные о поведении на Сайте. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookies. Вы всегда можете запретить обработку cookie в настройках браузера.